뉴스·공시
삼부토건(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2024/12/18
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-12-18 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-04-01 | |
3. 정정사유 | 계약금액 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 계약내역 | -계약금액(원) : 28,329,550,702 -매출액대비(%) : 7.93 |
-계약금액(원) : 36,539,580,000 -매출액대비(%) : 10.23 |
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 2항의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총공사금액 47,215,917,836원 중 당사지분(60%)을 계산한 금액입니다. | - 상기 2항의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총공사?附? 60,899,300,000원 중 당사지분(60%)을 계산한 금액입니다. |
- |
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
- 체결계약명 | 행복도시 연결도로(경부고속도로 회덕IC 신설) 건설공사 |
|
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 36,539,580,000 |
최근매출액(원) | 357,047,939,605 | |
매출액대비(%) | 10.23 | |
대규모법인여부 | 미해당 | |
3. 계약상대 | 한국도로공사 | |
- 회사와의 관계 | - | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대전광역시 대덕구 연축동~신대동 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-04-20 |
종료일 | 2026-04-18 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
대금지급 조건 등 | 기성불 | |
7. 계약(수주)일자 | 2022-03-31 | |
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
유보기한 | - | |
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
- 사업개요 : 대전광역시 대덕구 연축동~신대동 일원에 도로연장: 3.27km, 교량: 5개소/283m, 지하차도: 1개소/360m 및 연결로 폭원(B): 1방향 1차로(7.6m), 2방향 4차로(21.9m) 등을 건설하는 공사입니다. - 상기 2항의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총공사금액 60,899,300,000원 중 당사지분(60%)을 계산한 금액입니다. - 상기 2항?? '최근매출액(원)'은 2021년도 연결재무제표 기준입니다. - 본 공사의 공사기간은 실착공일로부터 1,460일 입니다. - 상기 '7.계약(수주)일자'는 공사도급계약 체결일입니다. - 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
※ 관련공시 | 2022-04-01 단일판매ㆍ공급계약체결 |