뉴스·공시
JW중외제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2024/08/01
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(24년 2분기 ) | (24년 1분기 ) | (23년 2분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 170,659 | 178,219 | -4.2 | 183,480 | -7.0 |
누계실적 | 348,878 | 178,219 | - | 354,851 | -1.7 | |
영업이익 | 당해실적 | 12,502 | 26,713 | -53.2 | 22,701 | -44.9 |
누계실적 | 39,215 | 26,713 | - | 44,215 | -11.3 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 11,464 | 26,248 | -56.3 | 19,583 | -41.5 |
누계실적 | 37,713 | 26,248 | - | 41,761 | -9.7 | |
당기순이익 | 당해실적 | 9,186 | 19,893 | -53.8 | 16,905 | -45.7 |
누계실적 | 29,079 | 19,893 | - | 33,726 | -13.8 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | JW중외제약(주) | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정?鞭? 후 정보제공대상자에 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 자금팀(02-840-6660) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 (잠정)영업실적입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료로서, 향후 검토결과변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |