뉴스·공시
(주)전방 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 76기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 236,979 | - 매출액 | 94,772 | |
- 부채총계 | 47,160 | - 영업이익 | -32,548 | ||
- 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | -19,194 | ||
- 자본총계 | 189,819 | *주당순이익(원) | -16,844 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,659 | - 매출액 | 94,772 | |
- 부채총계 | 47,355 | - 영업이익 | -32,522 | ||
- 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | -18,613 | ||
- 자본총계 | 190,304 | *주당순이익(원) | -16,335 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | |||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 / 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사인선임 보고 2. 회의 목적사항 - 제1호의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함) 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명 / 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 | 1994.12 ~ 2001.04 삼동산업(주)대표이사 2001.02 ~ 현재 현)전방(주)회장 |
조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 | 2013.03 ~ 2021.11 전방(주)부사장 2021.11 ~ 현재 현)전방(주)대표이사사장 |
곽학근 | 1955-09 | 1 | 재선임 | 2016.02 ~ 2021.11 전방(주)전무이사 2021.11 ~ 현재 현)전방(주)부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
박남재 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 2004.05 ~ 2008.03 외환은행강동기업본부장 2008.04 ~ 2011.03 (주)하이닉스반도체지속격영사무국장 2011.04 ~ 2013.04 청운(주)대표이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
박용국 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2003.06 ~ 2004.09 전방(주) 영업이사 |