수급분석
업데이트 11/22 16:37
날짜 | 종목명 | 등락률 | 순매수금액 | 순매수량 | 최근 이슈 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | HLB | +2.86% | 100억 | 132,170 | (11/18) 간암 신약 美FDA 현장실사 통과에 장중 상한가 |
11/22 | 에코프로 | +1.48% | 78억 | 103,221 | (11/21) 7% 상승…4거래일째 강세 |
11/22 | 에스엠 | +2.69% | 56억 | 70,517 | (11/05) '에스파 이후 5년만' 새 걸그룹 데뷔 소식에 5%↑ |
11/22 | ISC | +5.8% | 50억 | 95,005 | (11/06) 장 중 5%대 하락…목표가 하향 조정 |
11/22 | 테크윙 | +3.33% | 50억 | 130,746 | (09/26) 마이크론 '어닝서프라이즈' 소식에 반도체 검사장비 ... |
11/22 | 삼천당제약 | -3.09% | 44억 | 39,749 | - |
11/22 | 성광벤드 | +21.13% | 35억 | 187,565 | - |
11/22 | JYP Ent. | +0.92% | 31억 | 46,995 | (11/19) 어닝서프라이즈 역대분기 최대 기록...저항대 돌파하... |
11/22 | 위메이드 | +2.72% | 27억 | 66,370 | (11/06) 3분기 실적 개선에 강세…신작 기대감도 |
11/22 | 리노공업 | +2.08% | 26억 | 16,811 | - |
11/22 | 엔켐 | -0.14% | 24억 | 17,007 | - |
11/22 | 이오테크닉스 | +2.37% | 23억 | 18,462 | - |
11/22 | 유진테크 | +5.68% | 22억 | 63,800 | - |
11/22 | 동성화인텍 | +7.09% | 22억 | 156,759 | - |
11/22 | 레인보우로보틱스 | +2.43% | 20억 | 14,868 | - |
11/22 | 컴투스 | +5.5% | 16억 | 36,068 | - |
11/22 | 루닛 | +0.18% | 15억 | 28,027 | (11/18) 아스트라제네카와 협업 소식에 22% 급상승 |
11/22 | 태광 | +8.79% | 15억 | 97,874 | - |
11/22 | 씨앤씨인터내셔널 | +5.76% | 14억 | 36,814 | - |
11/22 | 대주전자재료 | -1.13% | 14억 | 16,207 | - |
잠정데이터는 증권사에서 장중에 가집계한 데이터를 기반으로 추정한 값입니다.