종목홈
종목 정보
코스피 > 금융업 (우선주)대상그룹의 순수 지주회사
(우선주)대상그룹의 순수 지주회사.






주체별매매동향
대상홀딩스우기관 0주 순매수
최근 5일간 주체별 매매동향입니다. 당일 데이터는 16시 30분 이후 업데이트 됩니다.
날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | ||
---|---|---|---|---|---|
순매매 | 지분율 | 순매매 | 20일누적 | 순매매 | |
2025-03-31 | 0 | 1.13% | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28 | 0 | 1.13% | 0 | 0 | 20 |
2025-03-27 | -267 | 1.01% | 0 | 0 | 267 |
2025-03-26 | -232 | 1.03% | 0 | 0 | 232 |
2025-03-25 | -82 | 1.06% | 0 | 0 | 199 |
(단위 주)
거래원동향
대상홀딩스우, 매매상위 증권사 동향
종목의 매수/매도 주문이 많이 나오고 있는 증권사 현황입니다. 당일 데이터는 9시 이후 업데이트 됩니다.
당일 [개장전]
매수상위 | 매수량 | 거래비중 | 매도상위 | 매도량 | 거래비중 |
---|---|---|---|---|---|
키움증권 | 2,600 | 0.21% | 미래에셋증권 | 3,562 | 0.29% |
미래에셋증권 | 2,117 | 0.17% | 키움증권 | 2,253 | 0.18% |
KB증권 | 1,570 | 0.13% | 한국투자증권 | 1,813 | 0.15% |
NH투자증권 | 1,547 | 0.12% | KB증권 | 1,217 | 0.1% |
한국투자증권 | 866 | 0.07% | NH투자증권 | 977 | 0.08% |
외국계추정합 | - | - |
※ 거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중
→ 더보기
이슈
한동훈 관련종목
종목과 관련된 이슈외 그 이슈와 관련된 다른 종목들입니다.
더보기